Online-Team-Wettbewerb 2022Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. |
464 | Albert-Einstein-Gymnasium, Düsseldorf | Team7 | |
465 | Albert-Einstein-Gymnasium, Düsseldorf | Team8 | |
31 | Aloisiuskolleg | Aloisiuskolleg_Team_Rosa | |
336 | Anno Gymnasium Siegburg | AnnoEF1 | EF |
337 | Anno Gymnasium Siegburg | AnnoEF2 | EF |
342 | Anno Gymnasium Siegburg | AnnoQ1G | Q1 |
340 | Anno Gymnasium Siegburg | AnnoQ2 | Q2 |
454 | Cecilien Gymnasium | Die Mathe-Mädels | Mathe LK2 |
450 | Ceciliengymnasium | MoBlaMa | L2 |
456 | Ceciliengymnasium Düsseldorf | session | L2 |
98 | Comenius Gesamtsschule Neuss | Comenius GE Neuss EF | EF |
307 | Europagymnasium Kerpen | DieNamenlosen | LK3 |
310 | Europagymnasium Kerpen | DieSprachlosen | LK3 |
521 | Europagymnasium Kerpen | KreiseckenDrehbank | EF.01 |
303 | Europagymnasium Kerpen | Privatier Club | LK3 |
300 | Europagymnasium Kerpen | SanDiego | LK3 |
304 | Europagymnasium Kerpen | The Best | LK3 |
364 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | FreiherrEF | EFd |
365 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | FreiherrQ1 | LQ1M-F2 |
530 | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Hamm | Piranhas | EF |
88 | Gesamtschule Gronau | Rotmanns Armee | Q1 |
449 | Gesamtschule Velbert Mitte | Mathekoenner | Q1 |
257 | Gymnasium Gerresheim | Fiveheads | Q1 M LK |
418 | Gymnasium Petrinum | Petrinum2 | EF |
149 | Gymnasium Zitadelle Jülich | The Cracks 01 | PJK-M |
150 | Gymnasium Zitadelle Jülich | The Cracks 02 | EF-M |
151 | Gymnasium Zitadelle Jülich | The Cracks 03 | PJK-M |
426 | Heinrich Heine Gymnasium | Name Eingeben2 | EF |
443 | Hugo Junkers Gymnasium | Picos | |
366 | Hugo-Junkers-Gymnasium | Ziegellipsen | EF |
56 | Humboldt Gymnasium | aMATHateure | LK |
376 | Leibniz Gymnasium Dortmund international School | Gruppe B | |
377 | Leibniz Gymnasium Dortmund International School | Gruppe C | |
378 | Leibniz Gymnasium Dortmund international school | Gruppe D | |
269 | Leibniz Gymnasium Dortmund International School | RoRoRoVo | |
412 | Leibniz Gymnasium Essen | BurischApproved | Q1 |
260 | Leibniz Gymnasium Essen | Mathemaschienen | Q1 |
514 | Liebfrauenschule Mülhausen | Gummibären Bande | Q1 |
427 | Liebfrauenschule Mülhausen | Pythagoraten | Q1 |
234 | Marie Curie Gymnasium Neuss | ASAMI | Q1 |
227 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Die klugen Kamele | EF |
231 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Fuenf von 80000000 returned | EF |
230 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Kopfnussknacker | EF |
233 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Orthogenialitaet | Q1 |
69 | Marienschule Opladen | MariekannMathe1 | LK M2 |
70 | Marienschule Opladen | MariekannMathe2 | LK M2 |
480 | Quirinus Gymnasium | Die Ausländer | Q1 |
483 | Quirinus Gymnasium | E | EF |
344 | St.-Ursula-Gymnasium Neheim | DieExtrema | Q1 |
14 | Städtisches Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden | dieMichis | EPH |
421 | THG Radevormwald | FCBarcelona | LK Mathe |
422 | THG Radevormwald | PiHampta | LK Mathe |
420 | THG Radevormwald | WurzelMinusEinsKleinerDreiPi | LK Mathe |
258 | Willi-Faehrmann-Gesamtschule Xanten | Matheprofis | Q1 LK |
375 | Wolfhelmschule Gesamtschule Olfen | Kuchen |
© 2006-2022 by Mathe-Treff/Ralph-Erich Hildebrandt